Jaarverslag penningmeester 2010-2011
Balans per 31 augustus 2011
| 31-8-2011 | 31-8-2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Activa | Passiva | Activa | Passiva | |
| Vorderingen: | ||||
| Nog te ontvangen | € 2.049 | € 90 | ||
| Liquide middelen: | ||||
| Rekening-courant | € 10.727 | € 13.801 | ||
| Contanten | € 102 | € 151 | ||
| Spaarrekening | € 8.191 | € 9.945 | ||
| Totaal liquide middelen | € 19.020 | € 23.897 | ||
| Vermogen | € 8.184 | € 9.229 | ||
| Voorzieningen: | ||||
| Reservering jubileum | € 900 | € 900 | ||
| Reservering jeugd - Deen | € 500 | € 881 | ||
| Totaal voorzieningen | € 1.400 | € 1.781 | ||
| Kortlopende schulden: | ||||
| Crediteuren | € 8 | € 78 | ||
| Nog te betalen kosten | € 329 | € 1.065 | ||
| Vooruit ontvangen contributie | € 11.148 | € 11.834 | ||
| Totaal kortlopende schulden | € 11.485 | € 12.977 | ||
| Totaal | € 21.069 | € 21.069 | € 23.987 | € 23.987 |
Exploïtatieoverzicht seizoen 2010-2011
Opbrengsten
| 2011/2012 Begroot |
2010/2011 Werkelijk |
2010/2011 Begroot |
2009/2010 Werkelijk |
|
|---|---|---|---|---|
| Contributies: | ||||
| Contributie junioren | € 8.000 | € 7.574 | € 6.500 | € 7.779 |
| Contributie senioren | € 2.400 | € 2.933 | € 2.700 | € 2.850 |
| Contributie recreanten | € 4.000 | € 4.535 | € 4.500 | € 5.242 |
| Inschrijfgeld/administratiekosten | € 60 | € 203 | € 75 | € 75 |
| Totaal contributies | € 14.460 | € 15.245 | € 13.775 | € 15.946 |
| Subsidies | € 3.170 | € 3.168 | € 3.100 | € 2.939 |
| Sponsoren | € 850 | € 2.865 | € - | € - |
| Overige opbrengsten: | ||||
| Ontvangen rente | € 250 | € 246 | € 380 | € 393 |
| Stratentoernooi | € - | € - | € 230 | € 260 |
| Advertenties website | € 300 | € 300 | € 250 | € 255 |
| Vomar KiK | € 160 | € 180 | € 160 | € 155 |
| Grote Clubactie | € 850 | € 887 | € 800 | € 882 |
| Overige opbrengsten | € - | € 486 | € 500 | € 443 |
| Totaal overige opbrengsten | € 1.560 | € 2.099 | € 2.320 | € 2.388 |
| Totaal opbrengsten | € 20.040 | € 23.377 | € 19.195 | € 21.273 |
Kosten
| 2011/2012 Begroot |
2010/2011 Werkelijk |
2010/2011 Begroot |
2009/2010 Werkelijk |
|
|---|---|---|---|---|
| NeVoBo | € 4.600 | € 5.095 | € 3.325 | € 4.786 |
| Zaalkosten | € 9.500 | € 10.094 | € 8.200 | € 7.628 |
| Trainers | € 3.700 | € 4.465 | € 4.800 | € 4.839 |
| Acties en toernooien | € 930 | € 1.085 | € 850 | € 867 |
| Jubileumkosten: | ||||
| Reservering 45 jaar | € - | € - | € - | € 750 |
| Reservering 50 jaar | € 600 | € - | € 750 | € 900 |
| Kosten vrijwilligers | € 1.000 | € 471 | € 500 | € 795 |
| Bestuur- en kantoorkosten | € 170 | € 168 | € 300 | € 286 |
| Algemene kosten (verzekering) | € 335 | € 336 | € 350 | € 336 |
| Kledingkosten: | ||||
| Circulantenshirts | € - | € -488 | € - | € -210 |
| Shirts en sweaters sponsoring | € - | € 3.108 | € - | € - |
| Financieel | € 100 | € 94 | € 80 | € 78 |
| Totaal kosten | € 20.935 | € 24.428 | € 19.155 | € 21.055 |
| Resultaat | € -895 | € -1.051 | € 40 | € 218 |
Contributie 2011/2012 + voorstel 2012/2013
| 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | |
|---|---|---|---|
| Jeugd D/E/F (t/m 11 jaar) | € 90,00 | € 85,00 | € 85,00 |
| Jeugd A/B/C (12 t/m 17 jaar), incl Grote Club Actie | € 123,00 | € 118,00 | € 118,00 |
| Senioren (vanaf 18 jaar), incl Grote Club Actie | € 158,00 | € 153,00 | € 153,00 |
| Recreanten, incl Grote Club Actie | € 98,50 | € 93,50 | € 93,50 |
Het voorstel is om de contributie voor het seizoen 2012/2013 te verhogen. Voornaamste reden is dat de contributiewijziging van de Nevobo per afgelopen seizoen dermate slecht uitpakt voor onze vereniging. Tevens staat vervanging van de shirts van de CMV in de planning. Het voorstel is om de vereniging een deel bij te laten dragen door de opbrengst Grote Club Actie of Deenactie aan te spreken. Daarnaast willen we de leden belasten met een x bedrag aan huur per jaar. E.e.a. moet nog worden uitgewerkt, wel houden we hier rekening mee in de begroting.
Namens het bestuur,
Kim Mooij, penningmeester

